фінансовий звіт про бюджетні надходження
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2022 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 151 | ||
|
| станом на 31.12.2022 р. | |
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 6 650 701,00 |
| |
Нарахування на оплату праці | 1 467 139,00 |
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18 053,00 | Сода кальцинована, засіб для чищення, мило рідке, паперові рушники, пакети для сміття, папір офісний, подарунки до Нового року дітям пільгової категорії | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 35 864,00 | Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "СефДез хенд " (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "Дез ТАБ нью " (таблетка) | |
Продукти харчування | 72 082,66 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) | 50 761,42 | Реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Технічне та аварійне обслуговування водопостачання та водовідведення, Послуги з технічного та аварійного обслуговування (центральне опалення,холодне водопостачання та водовідведення), вивезення опалого листя та гілляПослуги з тех.обслуговування обладнання (тепловий лічильник), Послуги з тех.обслуговування внутрініх мереж теплопостачання (промивка си-ми опалення), послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів(повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення.), Послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань атвоматичної пожежної сигналізації | |
Видатки на відрядження | 0,00 |
| |
Оплата теплопостачання | 783 935,56 |
| |
Оплата водопостачання та водовідведення | 28 984,02 |
| |
Оплата електроенергії | 190 294,02 |
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 13 651,04 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |
Всього | 9 311 465,72 | ||
Всього | 0,00 |
|
|
9 311 465,72 |
Витрати спеціального фонду |
|
|
Дошкільний навчальний заклад |
| № 151 |
2022 рік |
|
|
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 901,40 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
| |
Продукти харчування | 28 166,36 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
| |
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
| |
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 31 067,76 |
|