2021
Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23.02.2016 №56
ІНФОРМАЦІЯ
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №151
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 463 968,73 | 547 536,16 | 507 721,98 | 475 297, 94 | 508 765,11 | 700 007,02 | 637 126,95 | 407 383,39 | 561 393,33 | 491 255,17 | 525 116,07 | 535 444,63 | 6 361 016,48 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 97 448,55 | 119 349,21 | 106 543,53 | 102 243,36 | 103 853,99 | 145 205,93 | 133 312,82 | 84 872,65 | 115 982,81 | 101 464,08 | 115 588,14 | 110 486,89 | 1 336 351,96 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 833,91 | 5 492,75 | 2 078,17 | 1 094,68 | 505,18 | 612,60 | 568,31 | 3 237,70 | 0,00 | 9 070,79 | 2 845,92 | 28 340,01 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 962,00 | 0,00 | 2 867,76 | 6 093,76 | 19 887,52 |
2230 | Продукти харчування | 28 147,53 | 34 666,64 | 38 326,57 | 43 535,03 | 33 201,10 | 37 545,50 | 30 957,28 | 31 628,74 | 33 400,84 | 28 043,42 | 35 455,83 | 36 352,99 | 411 261,47 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 4 958,87 | 1 458,20 | 806,64 | 8 127,28 | 15 526,64 | 11 889,04 | 18 856,05 | 1 206,64 | 25 860,27 | 269 085,81 | 358 425,44 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 98 037,85 | 110 367,77 | 91 101,02 | 43 926,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219,75 | 249 619,45 | 611 347,83 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 565,78 | 5 915,60 | 6 747,99 | 5 839,93 | 5 966,05 | 5 837,81 | 5 624,89 | 6 684,36 | 5 927,64 | 5 044,80 | 5 347,49 | 70 502,34 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 745,08 | 11 585,63 | 4 135,54 | 14 823,52 | 14 185,30 | 13 072,71 | 12 616,68 | 9 411,31 | 8 860,41 | 12 511,29 | 17 419,27 | 49 211,10 | 175 577,84 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 383,22 | 383,23 | 574,83 | 383,22 | 287,42 | 0,00 | 1 336,89 | 0,00 | 2 673,80 | 1 504,01 | 1 504,01 | 2 172,46 | 11 203,09 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 768,52 | 829 128,41 | 784 037,44 | 737 668,45 | 713 220,75 | 912 157,67 | 839 055,67 | 553 106,33 | 753 051,30 | 641 912,25 | 743 146,69 | 1 266 660,50 | 9 383 913,98 | |
| Завідувач Пиріг О. М. Черепанова Наталія Олександрівна, 64-40-10 |