фінансовий звіт про бюджетні надходження
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за січень- березень | |||||||||
Заклад | 3110 |
| 2210 |
|
|
| 2220 |
| Всього |
| Найменування | сума | Найменування |
|
| сума | Найменування | сума |
|
ДНЗ № 151 |
|
| Обігрівач масляний | 2 | 935,00 | 1 870,00 |
|
|
|
|
|
| Дитячі рушники | 45 | 9,74 | 438,30 |
|
|
|
|
|
| Конструктор в зеленій сумці | 1 | 61,77 | 61,77 |
|
|
|
|
|
| Сковорідка(овочі,хліб) | 1 | 61,77 | 61,77 |
|
|
|
|
|
| Бродилка - пальчиковий лабіринт | 1 | 61,77 | 61,77 |
|
|
|
|
|
| пазли дерев'яні | 3 | 61,77 | 185,31 |
|
|
|
|
|
| м'ячі резинові 20 см | 4 | 23,76 | 95,04 |
|
|
|
|
|
| м'ячі поролонові 7,5 см | 12 | 23,76 | 285,12 |
|
|
|
|
|
| лялька Барбі | 1 | 61,77 | 61,77 |
|
|
|
|
|
| пупс | 1 | 61,77 | 61,77 |
|
|
|
|
|
| магнітна дошка | 1 | 61,77 | 61,77 |
|
|
|
|
|
| гра дидактична дерев'яна "Форми" | 2 | 61,77 | 123,54 |
|
|
|
|
|
| кухонний набір "Міксер" | 1 | 61,77 | 61,77 |
|
|
|
|
|
| портфель "Лікар" | 1 | 61,77 | 61,77 |
|
|
|
|
|
| Набір (продавець) | 1 | 61,77 | 61,77 |
|
|
|
|
|
| машинки різні | 4 | 61,77 | 247,08 |
|
|
|
|
|
| 3Д пазли | 4 | 61,77 | 247,08 |
|
|
|
|
|
| носки дитячі | 58 | 28,05 | 1 626,90 |
|
|
|
| Всього | 0,00 |
|
|
| 5674,30 |
| 0,00 | 5674,30 |
Відкритий бюджет (Благодійні внески) за 2024 рік за квітень | ||
Заклад | 2210 | |
| Найменування | сума |
КЗДО № 151 | Набір раннього розвитку (Earli Childhood Dvt (EKD) kit 2016 | 5 834,89 |
|
| 5834,89 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за травень | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО №151 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за червень | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО №151 | Ноутбук Lenovo T480s | 13 198,00 |
| килими дитячі 200х300 | 23 226,00 |
| рушник махровий5 0х90 | 4 740,00 |
| ковдра | 3 886,80 |
| матрац дитячий 60х140 | 6 256,80 |
| подушка | 3 128,40 |
| постільна білизна | 7 204,80 |
| ігровий комплект стіл та стільці | 21 203,78 |
| дитячий м'який балансер | 10 684,08 |
| ліжко дитяче 2-х ярусне без матрацу | 70 858,21 |
| стіл дитячий "Пелюстка" з полицею | 47 377,20 |
| стіл дит.фанерний "Фантазія" | 46 025,50 |
| стілець напівм'який тканина | 14 144,00 |
| лава дитяча для роздягальні | 13 068,30 |
| Стелаж дитячий | 14 970,84 |
| М'який конструктор | 14 270,25 |
|
| 314242,96 |