2023
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23.02.2016 №56 | ||||||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ №151КМР | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 427 854,95 | 444 627,89 | 477 518,65 | 446 330,39 | 625 041,22 | 495 322,87 | 504 015,60 | 387 830,04 | 469 931,59 | 449 909,20 | 891 280,46 | 895 389,20 | 6 515 052,06 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 90 662,02 | 96 142,58 | 102 156,58 | 94 900,43 | 134 686,77 | 102 974,35 | 103 418,09 | 85 357,22 | 106 572,93 | 100 616,73 | 192 423,52 | 190 160,68 | 1 400 071,90 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 202,54 | 1 557,85 | 221,58 | 221,58 | 845,13 | 1 842,53 | 1 053,64 | 7 069,33 | 4 130,00 | 23 196,70 | 36 266,55 | 78 607,43 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 468,42 | 234,21 | 545,82 | 512,80 | 117,00 | 1 004,00 | 375,06 | 502,50 | 0,00 | 1 005,00 | 552,76 | 5 317,57 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,97 | 38 010,63 | 43 917,55 | 37 802,72 | 42 025,42 | 40 468,99 | 39 751,58 | 250 587,86 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 221 915,75 | 7 175,21 | 4 373,21 | 7 500,41 | 3 207,36 | 18 192,00 | 49 439,63 | 321 373,64 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 150 320,86 | 191 066,04 | 93 838,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 685,67 | 725 911,12 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 662,51 | 1 662,51 | 1 756,61 | 1 725,24 | 1 913,45 | 2 446,71 | 1 505,67 | 1 505,67 | 2 352,60 | 3 544,59 | 3 293,64 | 2 070,29 | 25 439,49 |
2273 | Оплата електроенергії | 1 087,70 | 9 039,59 | 5 246,70 | 6 440,10 | 14 345,29 | 8 372,69 | 9 384,24 | 22 862,60 | 23 384,09 | 23 278,53 | 28 209,48 | 65 661,25 | 217 312,26 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 992,64 | 496,32 | 0,00 | 1 240,80 | 992,64 | 992,64 | 1 240,80 | 992,64 | 1 240,80 | 992,64 | 2 729,76 | 11 911,68 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 521 267,18 | 707 562,03 | 782 393,53 | 646 554,36 | 780 514,16 | 841 598,11 | 667 348,61 | 548 515,79 | 656 108,81 | 627 952,63 | 1 199 062,43 | 1 572 707,37 | 9 551 585,01 | |
Директор: |