фінансовий звіт про бюдетні надходження
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 151 | ||
|
| станом на 01.04.2023 р. | |
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 1 350 001,49 |
| |
Нарахування на оплату праці | 288 961,18 |
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
| |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
| |
Продукти харчування | 0,00 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) | 3 505,57 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення) | |
Видатки на відрядження | 0,00 |
| |
Оплата теплопостачання | 341 386,90 |
| |
Оплата водопостачання та водовідведення | 5 081,63 |
| |
Оплата електроенергії | 17 218,87 |
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 488,96 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |
Всього | 2 007 644,60 | ||
Всього | 2 007 644,60 |
|
|
Витрати спеціального фонду
|
|
|
Дошкільний навчальний заклад |
| № 151 |
за І квартал 2023 р. |
|
|
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | благодійні внески | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
| |
Продукти харчування |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
| |
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
| |
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 0,00 |
|
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 151 | ||
|
| станом на 01.07.2023 р. | |
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 2 916 695,97 |
| |
Нарахування на оплату праці | 621 522,73 |
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
| |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
| |
Продукти харчування | 721,90 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) | 229 085,82 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Дослідження води питної централіз.водопостачання,до та після системи доочистки води, Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), промивка систем теплопостачання, Послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, | |
Видатки на відрядження | 0,00 |
| |
Оплата теплопостачання | 435 225,45 |
| |
Оплата водопостачання та водовідведення | 10 994,76 |
| |
Оплата електроенергії | 44 985,24 |
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 722,40 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |
Всього | 4 262 954,27 | ||
Всього | 4 262 954,27 |
| |
0,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за квітень | ||
Заклад | 2210 | |
| Найменування | сума |
КЗДО № 151 | Генератор Gucbir GJB-9500-E | 50 998,33 |
|
| 50998,33 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за травень | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО №151 | Інституційний гігієничний набір для дитячих садків (Тип С для 30 осіб. Протягом 3 місяців) | 9 969,12 |
| Маска медична | 949,73 |
| Рукавички латексні | 2 325,60 |
| Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри. 1л. | 240,00 |
|
| 13484,45 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за липень 2023 рік |
| |
Заклад | 2210 |
|
| Найменування | сума |
КЗДО КТ № 151 КМР | Листівка А-4 | 24,30 |
|
| 24,30 |
|
|
|
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 |
Дошкільний навчальний заклад № 151 | ||
|
| станом на 01.10.2023 |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 4 278 473,20 |
|
Нарахування на оплату праці | 916 870,97 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 187,11 | рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 8 725,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
Продукти харчування | 130 902,01 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 246 654,65 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Дослідження води питної централіз.водопостачання,до та після системи доочистки води, Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), промивка систем теплопостачання, Послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 435 225,45 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 16 358,70 |
|
Оплата електроенергії | 100 616,17 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 948,48 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 6 173 961,74 | |
Всього | 6 173 961,74 |
|
0,00 |
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | ||
№ 151 |
| |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Оплата природного газу | ||
Всього | 0,00 | |
Всього |
|
|
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за жовтень-грудень | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО №151 | Бокс"Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО" | 1 000,00 |
| Бокс навчально-розвивальний | 500,00 |
| Сумка для ноутбука | 188,04 |
| Ноутбук | 14 177,59 |
| Навушники | 166,75 |
| Комп’ютерна миша | 83,88 |
| Ковдра одинарна | 3 293,00 |
| Сонячна лампа | 511,34 |
|
| 19920,60 |