2022
Додаток 4 до наказу управління освіти і науки виконкому міської ради від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №151. | |||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 566 856,85 | 533 461,41 | 505 449,32 | 501 070,54 | 485 635,96 | 780 666,75 | 582 562,43 | 466 938,48 | 513 501,31 | 507 767,35 | 468 550,06 | 929 948,12 | 6 842 408,58 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 118 452,28 | 113 890,51 | 105 964,08 | 107 427,99 | 103 421,04 | 162 681,91 | 125 067,09 | 98 897,05 | 108 691,94 | 107 570,15 | 96 622,51 | 196 147,01 | 1 444 833,56 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 5 472,07 | 0,00 | 1 842,56 | 696,54 | 0,00 | 332,19 | 76,81 | 104,91 | 0,00 | 4 088,87 | 18 470,00 | 31 083,95 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 1 185,92 | 93,60 | 0,00 | 187,20 | 234,00 | 230,50 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 4 732,22 | |
2230 | Продукти харчування | 38 083,67 | 37 110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 180,15 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3 065,34 | 1 200,00 | 9 646,81 | 4 350,27 | 3 024,57 | 1 824,57 | 10 469,58 | 3 833,20 | 3 833,20 | 4 827,94 | 10 925,94 | 57 001,42 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 33 967,30 | 191 961,96 | 174 043,43 | 169 369,03 | 42 537,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 056,82 | 783 935,56 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 642,47 | 4 454,25 | 3 168,17 | 3 042,69 | 1 693,87 | 2 289,87 | 1 725,24 | 1 944,81 | 1 944,81 | 1 411,56 | 1 411,56 | 1 254,72 | 28 984,02 | |
2273 | Оплата електроенергії | 28 149,23 | 31 033,57 | 29 198,95 | 24 632,22 | 27 040,91 | 8 119,51 | 5 217,24 | 4 088,36 | 3 966,32 | 3 020,51 | 3 745,88 | 22 081,32 | 190 294,02 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 2 209,28 | 831,60 | 831,60 | 1 039,50 | 1 039,50 | 831,60 | 415,80 | 2 233,44 | 2 233,44 | 1 985,28 | 13 651,04 | |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
| 0,00 |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | |
| Всього | 790 151,80 | 922 790,09 | 821 233,23 | 819 049,36 | 666 300,81 | 957 822,11 | 717 940,96 | 583 480,69 | 632 688,79 | 625 836,21 | 581 941,26 | 1 352 869,21 | 9 472 104,52 | |
ЗАВІДУВАЧ: