2020
Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23.02.2016 №56
ІНФОРМАЦІЯ
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №151
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом |
2111 Заробітна плата | 407237,45 | 417902,9136 | 361870,12 | 357785,57 | 350836,82 | 595,459,17 | 317887,34 | 410161,78 | 409999,72 | 487416,05 | 433358,60 | 485981,58 | 5035897,11 |
2120 Нарахування на оплату праці | 86360,36 | 88717,80 | 77597,15 | 76604,63 | 71784,20 | 123125,02 | 65915,12 | 83209,12 | 84573,81 | 102061,07 | 93053,71 | 102997,07 | 1055999,06 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2962,77 | 1284,57 | 0,00 | 650,30 | 5291,30 | 1566,00 | 4057,48 | 575,00 | 1844,40 | 34298,52 | 10757,93 | 63288,27 |
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 4000,00 | 2378,00 | 0,00 | 2810,00 | 2865,00 | 5490,00 | 4496,40 | 23139,40 |
2230 Продукти харчування | 34646,82 | 33798,52 | 17065,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35716,14 | 31401,15 | 36187,48 | 43391,64 | 40400,66 | 38254,55 | 310862,29 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 0,00 | 46883,58 | 280,00 | 197743,13 | 1833,96 | 20894,59 | 1027,15 | 435,50 | 343,75 | 10921,71 | 280705,96 |
2250 Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 Оплата теплопостачання | 0,00 | 123331,35 | 75908,12 | 37122,17 | 27139,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150921,73 | 59914,33 | 88364,04 | 414173,98 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3257,22 | 9136,28 | 2359,02 | 1904,99 | 2989,62 | 4351,71 | 8917,26 | 6394,86 | 6445,31 | 6697,55 | 6939,17 | 59392,99 |
2273 Оплата електроенергії | 0,00 | 13824,12 | 14069,29 | 4540,30 | 4164,10 | 2533,81 | 2067,39 | 8706,86 | 9371,51 | 11864,22 | 13850,31 | 23927,94 | 108919,85 |
2274 Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 766,44 | 479,03 | 0,00 | 383,22 | 383,22 | 383,22 | 479,03 | 383,22 | 766,44 | 862,25 | 1245,40 | 6131,47 |
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 528244,63 | 685453,72 | 557684,89 | 525295,27 | 457418,06 | 931525,27 | 432098,88 | 567827,27 | 5511322,75 | 808011,36 | 688269,68 | 773885,79 | 7358510,38 |
Завідувач Пиріг О. М. Черепанова Наталія Олександрівна, 64-40-10 |