фінансовий звіт про бюджетні надходження
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділу освіти Індитифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 Код програмної класифікації: Вид коштів: Загальний фонд | Додаток 2 Затверджено Наказом Державного казначейства України Від 06.10.2000 р. №100 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
за 2020 рік
Дошкільний навчальний заклад №151
станом на 01.01.2021
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 5111098,13 |
|
Нарахування на оплату праці | 1103413,07 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43632,47 | Фарба (гуаш), унітаз компактний дитячий, унітаз компактний дитячий, паперові рушники, мило, засоби індивідуального захисту(маски), контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміння (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), мийні засоби, засоби для чищення |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 25143,00 | Дезенфікуючий засіб «Вінсепт», засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб «Сентомакс-К», дезен.засіб «СефДез хенд», дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 292774,53 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 268497,91 | Дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.обслуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення, видачі, проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з омолодження та видалення сухостійних дерев, поточний ремонт харчоблоку, послуги з розробки ПКД для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 414173,98 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 59392,99 |
|
Оплата електроенергії | 108919,85 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6131,47 | вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 7433177,40 |
|
Витрати спеціального фонду
Всього
Найменування | Сума | примітка |
Заробітна плата | 0,00 |
|
Нарахування на оплату праці | 0,00 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13,90 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 826,00 |
|
Продукти харчування | 134118,01 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 0,00 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
|
Оплата електроенергії | 0,00 |
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 134957,91 |
|
Благодійні внески за 2020 рік за січень- грудень | |||||||
Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього | |||
| Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума |
|
ДНЗ № 151 |
|
|
|
| Гіпохлоріт | 246 |
|
|
|
|
|
| Дезтаб | 400 |
|
|
|
|
|
| Мікросепт | 180 |
|
| Всього | 0,00 |
| 0,00 |
| 826,00 | 826,00 |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділу освіти Індитифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 Код програмної класифікації: Вид коштів: Загальний фонд | Додаток 2 Затверджено Наказом Державного казначейства України Від 06.10.2000 р. №100 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
за 2020 рік
Дошкільний навчальний заклад №151
станом на 01.10.2020
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 3393971,34 |
|
Нарахування на оплату праці | 719396,80 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31674,06 | Фарба (гуаш), унітаз компактний дитячий, унітаз компактний дитячий, паперові рушники, мило, засоби індивідуального захисту(маски), контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміння (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), мийні засоби, засоби для чищення |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 17133,00 | Дезенфікуючий засіб «Вінсепт», засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб «Сентомакс-К», дезен.засіб «СефДез хенд», дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 207887,57 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 267135,26 | Дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех..обслуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення, видачі, проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з омолодження та видалення сухостійних дерев, поточний ремонт харчоблоку, послуги з розробки ПКД для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 263501,07 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 39310,96 |
|
Оплата електроенергії | 59277,38 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3257,38 | вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 5002544,82 |
|
Витрати спеціального фонду
Всього
Найменування | Сума |
Заробітна плата | 0,00 |
Нарахування на оплату праці | 0,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 207304,36 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 21809,00 |
Продукти харчування | 2466924,35 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 31821,50 |
Оплата теплопостачання | 0,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
Оплата електроенергії | 0,00 |
Земельний податок | 11,16 |
Всього | 2727870,37 |
Благодійні внески
за 2020р станом на 01.10.2020
місяць | Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
червень | КП Кривбасводоканал
| 2220 | 1512 | Гіпохлорит | л | 30 | 8,20 | 246,00 |
|
|
|
| Всього: |
|
|
| 246,00 |
серпень | батьки | 2220 | 1512 | Дез засіб | кг | 1 |
| 580,00 |
|
|
|
| Всього: |
|
|
| 580,00 |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділу освіти Індитифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 Код програмної класифікації: Вид коштів: Загальний фонд | Додаток 2 Затверджено Наказом Державного казначейства України Від 06.10.2000 р. №100 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
за 2020 рік
Дошкільний навчальний заклад №151
станом на 01.07.2020
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 2282859,97 | |
Нарахування на оплату праці | 510645,41 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13180,00 | Фарба (гуаш), унітаз компактний дитячий, унітаз компактний дитячий |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 6268,00 | Дезенфікуючий засіб «Вінсепт» |
Продукти харчування | 90974,01 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 180,00 | Дератизація |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 263501,07 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 19647,13 | |
Оплата електроенергії | 39131,62 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2011,91 | вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 3228399,12 |
Витрати спеціального фонду
Всього
Найменування | Сума |
Заробітна плата | |
Нарахування на оплату праці | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 155033,89 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 13702,00 |
Продукти харчування | 1332483,46 |
Оплата послуг (крім комунальних) | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 31821,50 |
Оплата теплопостачання | 0,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
Оплата електроенергії | 0,00 |
Земельний податок | 7,35 |
Всього | 1533048,20 |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділу освіти Індитифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 Код програмної класифікації: Вид коштів: Загальний фонд | Додаток 2 Затверджено Наказом Державного казначейства України Від 06.10.2000 р. №100 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
за 2020 рік
Дошкільний навчальний заклад №151
станом на 01.04.2020
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1187010,48 |
|
Нарахування на оплату праці | 252675,31 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4230,00 | Фарба (гуаш) |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 90974,01 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 199239,47 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 12393,50 |
|
Оплата електроенергії | 27893,41 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1245,47 | вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 1775661,65 |
|
Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад № 151
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13,90 | Благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 26737,77 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 26751,67 |
|