2024
Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23. 02. 2016 №56
ІНФОРМАЦІЯ
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО №151 КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 465 723,72 | 520 913,13 | 506 543,64 | 520 484,11 | 701 634,04 | 750 012,35 | 452 622,80 | 437 528,13 | 870 038,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225 500,31 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 100 362,44 | 111 430,27 | 109 959,22 | 108 009,91 | 148 429,78 | 156 177,55 | 97 263,85 | 94 331,27 | 183 210,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 175,10 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 016,34 | 8 562,13 | 8 260,98 | 4 980,84 | 3 990,63 | 0,00 | 4 290,50 | 2 619,58 | 1 525,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 246,13 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 552,74 | 552,74 | 552,74 | 552,75 | 552,74 | 0,00 | 502,49 | 717,63 | 717,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,46 |
2230 | Продукти харчування | 42 098,02 | 38 011,84 | 46 302,21 | 51 479,63 | 57 297,22 | 45 836,70 | 54 959,70 | 57 108,14 | 60 955,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 049,18 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 937,25 | 1 892,03 | 2 662,68 | 4 382,68 | 24 924,60 | 2 662,68 | 2 662,68 | 14 377,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 949,52 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 153 772,60 | 77 016,31 | 49 971,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 760,67 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 4 516,99 | 2 195,76 | 2 634,91 | 3 262,27 | 4 687,14 | 5 666,76 | 5 666,76 | 4 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 907,39 |
2273 | Оплата електроенергії | 208,01 | 53 634,74 | 45 389,76 | 59 527,04 | 34 661,86 | 29 282,50 | 21 112,40 | 30 900,55 | 14 645,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 362,82 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 992,64 | 744,48 | 1 737,12 | 1 240,80 | 992,64 | 1 488,96 | 992,64 | 992,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 181,92 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 339,15 | 84,79 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,62 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 611 747,67 | 893 409,12 | 800 359,58 | 802 125,53 | 955 452,02 | 1 011 998,26 | 640 654,92 | 632 612,16 | 1 150 825,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 499 184,79 |
Директор